Le ramasseur de pierres KIVI-PEKKA est fabriqué à Rantasalmi, au beau milieu de certains des champs les plus stériles de Finlande. Les pierres trouvées dans nos champs sont principalement du granit, ce qui met vraiment nos machines à l'épreuve et offre les conditions idéales pour le développement et les tests de produits. Kivi-Pekka est un ramasseur de pierres qui peut être utilisé pour enlever les pierres des champs avant ou après le semis, ainsi que pour nettoyer de nouveaux champs de pierres et de bois.
En utilisant un ramasseur de pierres Kivi-Pekka, vous éviterez l'usure de vos autres machines agricoles. Le ramasseur de pierres Kivi-Pekka vous aidera également à augmenter le rendement de votre culture, car aucune pierre ne limitera la hauteur de coupe lors de la récolte, empêchera la récolte ou endommagera vos machines.
a machine est personnalisée et fabriquée selon les spécifications du client. Le KIVI-PEKKA peut être utilisé par de petits groupes coopératifs et des entrepreneurs, grâce à sa durabilité et à sa rapidité. En plus des travaux sur le terrain, le KIVI-PEKKA peut également être utilisé pour le défrichage, la rénovation de routes et les travaux de fondation, les terrains de golf et l'aménagement paysager. Les cueilleurs de pierres Kivi-Pekka sont maintenant vendus dans 43 pays, où ils sont utilisés pour recueillir des pierres dans des champs couvrant des centaines de milliers d'hectares.
RAMASSEUSE DE PIERRE KIVI-PEKKA | K-P 4 | K-P 5 | K-P 6 | K-P 7 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poids | kg | 4,000 | 5,000 | 5,400 | 6,540 | |||
lbs | 8,800 | 11,000 | 11,900 | 14,400 | ||||
Largeur de travail | m | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
in | 157 | 197 | 236 | 276 | ||||
Pierre taille | cm | 2.5 - 30 (50) | ||||||
in | 1 - 11.8 (20) | |||||||
Production | kg/min | 700 | 1,000 | 1,200 | 1,400 | |||
lbs/min | 1,540 | 2,200 | 2,650 | 3,080 | ||||
Taille de la trémie de pierre | m3 | 1.5 - 2 | 3 | |||||
gal | 370 - 530 | 790 | ||||||
La taille des pneus | Single axle | 560/60/R22.5, 710/45R22.5, 700/50R26.5 | - | |||||
Essieu bogie | 500/55R20, 500/50R17 | 560/60R22.5, 700/45R22 | ||||||
Roues d'appui | 195 x 14 | 195 x 14 bogey | ||||||
Puissance requise | hp | 70 | 80 | - | ||||
Vitesse de travail | km/h | 1 - 6 | ||||||
mph | 0.62 - 3.72 | |||||||
Soulever les dents du tambour | pc | 18 | 28 | 33 | ||||
Hauteur de basculement | cm | 235 / 290 | 290 | |||||
in | 92.5 / 114.2 | 114.2 | ||||||
Valeurs approximatives pour toutes les spécifications. |
NOUVELLES